Team
Bild | Trikot | Name | Geburtstag | Nationalität |
---|---|---|---|---|
![]() | #4 | Starkloff, Smilla | GER | |
![]() | #5 | Wolke, Tina-Marie | GER | |
![]() | #6 | Kaiser, Clara-Victoria | 29.01.2004 | GER |
![]() | #7 | Hamzei, Alina | 17.03.2006 | GER |
![]() | #9 | Kleinle, Neele | 25.01.2004 | GER |
#10 | Zettlitzer, Leonie | GER | ||
![]() | #11 | Hilbert, Sun Jocelyne | 04.05.2004 | GER |
#12 | Gordalla, Antonia | GER | ||
![]() | #13 | Regel, Pauline | 23.04.2004 | GER |
![]() | #15 | Riedl, Anna | 13.07.2004 | GER |
Lungwitz, Benedicte Trainerin | GER | |||
Kontakt
Trainer
Benedicte Lungwitz
blungwitz@googlemail.com
0157-51170389
Trainingszeiten
Montag, 15:30-17:00 Uhr, Schillerschule (Hugo-Schrade-Str. 3)
Donnerstag, 15:30-17:00 Uhr, Schillerschule (Hugo-Schrade-Str. 3)