Foto | Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Gewicht | Pos. | vorherige Vereine | Nat. |
![]() | Biel | Daniel | 14.09.2007 | 14 | 1.90m | 75kg | SF | Science City Jena | D |
Flanagan | Niklas | 20.08.2006 | 15 | 1.78m | 60kg | PF | Basketball Weimar | ||
![]() | Freiberg | Domenik | 16.03.2007 | 14 | 1.90m | 70kg | SF | Science City Jena | D |
![]() | Grau | Johann | 25.09.2007 | 14 | 1.90m | 80kg | PF | Science City Jena | D |
![]() | Tom | Heise | 25.01.2006 | 15 | 1.70m | 70kg | SG | Science City Jena | D |
![]() | Kimm | Leonard | 26.02.2007 | 14 | 1.60m | 60kg | PG | Eschwege TSV | D |
Kyriakidis | Alexios | 22.03.2006 | 15 | 1.88m | 68kg | PF | Science City Jena | D | |
![]() | Lenz | Ben | 01.12.2007 | 14 | 1.65m | 52kg | PG | Basketball Allianz SüdSüdwest | |
![]() | May | Luca | 15.04.2006 | 15 | 1.84m | 69kg | SF | Science City Jena | |
Meinel | Cornelius | 02.08.2006 | 14 | 1.65m | 50kg | PG | BBC Mühlhausen | D | |
![]() | Mösezahl | Hannes | 20.08.2007 | 14 | 1.68m | 56kg | SG | Science City Jena | |
![]() | Oeser | Vincent | 21.06.2007 | 14 | 1.65m | 65kg | SG | Science City Jena | |
![]() | Probst | Lukas | 08.09.2006 | 15 | 1.93m | 68kg | C | Basketball Weimar | |
Rothämel | Tim | 04.04.2006 | 14 | 1.54m | 46kg | PG | Science City Jena | D | |
![]() | Ruffert | Milan | 21.05.2007 | 14 | 1.82m | 64kg | SF | Basketball Weimar | |
![]() | Schmidt | Leopold | 25.07.2007 | 14 | 1.75m | 75kg | SF | BiG Gotha | |
![]() | Schmitt | Richard | 31.03.2007 | 14 | 1.95m | 70kg | SF | Basketball Weimar | |
![]() | Schultz | Matteo | 21.11.2007 | 14 | 1.75m | 75kg | PG | Basketball Weimar | |
![]() | Walther | Konstantin | 03.03.2007 | 14 | 1.70m | 70kg | PG | Science City Jena | |
![]() | Wieprecht | Alan | 14.07.2007 | 14 | 1.70m | 70kg | SF | TV Nellingen |
![]() | ![]() | ![]() |
Trainer Hagen Schmidt | Co-Trainer Moritz Lang | Co-Trainer Yaqub Mohammad |
Probetraining
Anmeldung beim Akademieleiter:
Torsten Rothämel - rothaemel@baskets-jena.de