Foto | Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Gewicht | Pos. | vorherige Vereine | Nat. |
![]() | Achard | Jacques | 23.02.2005 | 16 | 1.70m | 55kg | PG | SSV Saalfeld (bis 2020) | D |
![]() | Benzel | Fynn | 11.11.2005 | 16 | 1.96m | 76kg | PF | MBC (bis 2020) | D |
![]() | Büschel | Ludwig | 08.02.2005 | 16 | 1.95m | 82kg | PF | Science City Jena | D |
![]() | Deuschle | Luka | 11.12.2003 | 16 | 1.85m | 59kg | SG | Science City Jena | D |
![]() | Drinkert | Fabian | 29.01.2003 | 17 | 1.99m | 82kg | PF | SG Braunschweig (bis 2019) | D |
![]() | Falkenthal | Raphael | 17.06.2005 | 16 | 1.90m | 75kg | PG | Science City Jena | D |
![]() | Geuther | Martin | 28.12.2005 | 15 | 1.73m | 70kg | SG | Science City Jena | |
![]() | Hamzei | Arian | 12.08.2004 | 16 | 1.70m | 59kg | SG | Science City Jena | |
![]() | Hofmeister | Gustav | 31.10.2005 | 16 | 1.89m | 70kg | PF | Science City Jena | D |
![]() | Koch | Alex | 14.02.2005 | 16 | 1.83m | 67kg | PF | Science City Jena | D |
![]() | Köhler | Ben | 14.01.2004 | 16 | 1.79m | 72kg | PG | USC Magdeburg (bis 2018) | D |
![]() | Linartas | Bartautas | 09.01.2003 | 17 | 1.82m | 70kg | SG | Lithuania Vilnius SKM (bis 2018) | LIT |
![]() | Linartas | Adomas | 09.01.2003 | 17 | 1.82m | 70kg | PG | Lithuania Vilnius SKM (bis 2018) | LIT |
![]() | Nwokedi | Max | 13.08.2004 | 16 | 1.93m | 85kg | SF | USV Halle (bis 2018) | D |
![]() | Otto | Tim | 11.06.2005 | 16 | 1.95m | 85kg | PF | Science City Jena | D |
![]() | Rothammel | Julian | 18.12.2004 | 15 | 1.97m | 84kg | PG | Science City Jena | D |
![]() | Rothammel | Ben | 18.12.2004 | 15 | 1.92m | 81kg | SF | Science City Jena | D |
![]() | Schulz | Niklas | 01.02.2005 | 16 | 1.85m | 89kg | SG | Baskets Wolmirstedt (bis 2017) | D |
![]() | Schwabe | Paul | 17.08.2005 | 16 | 2.07m | 87kg | PF | MBC | D |
![]() | Schwaiger | Finn | 25.09.2005 | 16 | 1.73m | 55kg | SG | Science City Jena | D |
![]() | Walter | Johann | 22.07.2003 | 18 | 2.08m | 105kg | C | BC Erfurt (bis 2015) | D |
NBBL Medipolis SC Jena
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Trainer Marius Linartas | Co-Trainer Tino Stumpf | Co-Trainer Anton Scheiding |
Probetraining
Anmeldung beim Akademieleiter:
Torsten Rothämel - rothaemel@baskets-jena.de