Foto | Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Gewicht | Pos. | Nat. |
Burkhardt | Anton | 15.02.2006 | 14 | 1.80 m | 60 kg | SF | ||
Carl | Jonas | 04.06.2006 | 14 | 1.78 m | 59 kg | SF | ||
May | Luca | 15.04.2006 | 14 | 1.80 m | 69 kg | SF | ||
Probst | Lukas | 08.09.2006 | 14 | 1.94 m | 63 kg | C | ||
Hilbert | Mads | 26.12.2006 | 13 | 1.71 m | 53 kg | SG | ||
Maercker | Malte | 21.07.2006 | 14 | 1.66 m | 54 kg | SG | ||
Ebeling | Matti | 02.09.2005 | 15 | 1.90 m | 64 kg | PF | ||
Flanagan | Niklas | 20.08.2006 | 14 | 1.85 m | 81 kg | PF | ||
Heise | Tom | 25.01.2006 | 14 | 1.79 m | 59 kg | SF | ||
Rothämel | Tim | 04.04.2006 | 14 | 1.54 m | 46kg | PG | ||
Kyriakidis | Alexios | 22.03.2006 | 14 | 1.88 m | 68kg | PF | ||
Meinel | Cornelius | 02.08.2006 | 14 | 1.65 m | 50kg | PG |
Trainer
Hagen Schmidt
Probetraining
Anmeldung beim Akademieleiter:
Torsten Rothämel - rothaemel@baskets-jena.de